〚 ✻ | 먼작귀 왕국 〛 변경 비교
r53 → r54 변경 내용입니다. 역사로 돌아가기
| ⋮ | … |
| |- | |
| | 제 1대 || 먹시기 || 무결 || | |
| |- | |
| − | | 제 2대 || 주환 || || |
| + | | 제 2대 || 주환(불명예전역) || || |
| |} | |
| === 합법 및 현재 군 전술교리 === | |
| ⋮ | … |
r53 → r54 변경 내용입니다. 역사로 돌아가기
| ⋮ | … |
| |- | |
| | 제 1대 || 먹시기 || 무결 || | |
| |- | |
| − | | 제 2대 || 주환 || || |
| + | | 제 2대 || 주환(불명예전역) || || |
| |} | |
| === 합법 및 현재 군 전술교리 === | |
| ⋮ | … |